Planes y precios
Un precio para cada etapa de tu negocio.
Empieza con Starter por $44/mes, crece con Growth a $149/mes con 600 conversaciones, escala a Pro, pasa a Business cuando necesites 24/7 y API, y llega a Enterprise cuando el volumen lo pida. Todos los planes incluyen 14 días gratis.
- Precios en USD · soporta USD/UF/CLP · facturación mensual o anual (−20%)
- Conversaciones extra al costo del plan · upgrade sin interrupciones
- Trial sin tarjeta de crédito · cancelás cuando quieras
- Valores netos, no incluyen IVA ni otros impuestos locales
- WhatsApp Business: mensajes salientes por plantilla se cobran según tarifas de Meta
- Cloud Dedicada y On-premise: cotización con el equipo comercial
Compara feature por feature
| Starter | Growth | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Conversaciones / mes | 150 | 600 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Canales conectados | 2 | 2 | 4 | 4 | Todos |
| Asistentes / bots IA | 1 | 3 | 8 | 15 | 25 |
| Usuarios del equipo | 1 | 3 | 5 | 10 | Personalizado |
| Sesiones concurrentes | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
| Tiendas conectadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Canales | |||||
| Disponibles | |||||
| IA y conocimiento | |||||
| Modelo incluido | Gemini 2.5 Flash | Flash + opción premium | Premium incluido | Premium incluido | Fine-tuned + libre elección |
| Personalidad (tono, extensión, emojis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimiento jerárquica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectores Notion + Google Drive | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playground de pruebas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo fine-tuned exclusivo | — | — | — | — | ✓ |
| Automatizaciones | |||||
| Workflows visuales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triggers programados (timer) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Flows nativos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broadcast / campañas con plantillas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-respuesta comentarios IG/FB | Addon | Addon | Addon | Addon | Addon |
| Herramientas y webhooks personalizados | — | Básico | Avanzado | Avanzado | Ilimitado |
| CRM y ventas | |||||
| Pipelines y etapas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contactos, tareas y actividades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados y tags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ticketing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead Ads (Facebook / Instagram) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citas y agenda | |||||
| Google Calendar (reservas) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profesionales y recursos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-sucursal (branches) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos y e-commerce | |||||
| Stripe, MercadoPago y Fintoc | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo de productos y pedidos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica | |||||
| Dashboard personal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards corporativos multi-tab | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes personalizados | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros avanzados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo y permisos | |||||
| Roles del sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles y permisos personalizados | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipos con color | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invitaciones por email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA (email + authenticator) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte y SLA | |||||
| Soporte prioritario | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 dedicado | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Tiempo máx. respuesta SLA | 5 s | 3 s | 2 s | 1,5 s | 1 s |
| Customer Success dedicado | — | — | — | — | ✓ |
| Branding custom | — | — | — | — | ✓ |
| API y webhooks entrantes | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Facturación | |||||
| Trial gratuito | 14 días | 14 días | 14 días | 30 días | 30 días |
| Precio anual (−20%) | $35 | $119 | $170 | $909 | $1.363 |
| Multi-moneda (USD, CLP, UF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversaciones extra | Costo por convo | Costo por convo | Costo por convo | Costo por convo | Incluido |
Preguntas frecuentes
Todo sobre el pricing.
¿Qué es exactamente una conversación?+
Una conversación se cuenta por cada día de calendario en que la IA interactúa con un contacto. Si el mismo contacto vuelve a interactuar otro día, se contará como otra conversación.
¿Qué pasa si supero las conversaciones incluidas del mes?+
Seguimos respondiendo a tus clientes sin cortar el servicio. Cada conversación extra se cobra al valor del plan y puedes subir a un tier superior cuando quieras, sin cargos por upgrade.
¿Puedo cambiar de plan mes a mes?+
Sí. Subes de plan en cualquier momento con prorrateo del ciclo. Si bajas de plan, el cambio aplica en el próximo ciclo de facturación.
¿Cómo funciona el descuento del 20% anual?+
Pagas 12 meses por adelantado y recibes 20% de descuento en cada mes. Los precios anuales de la tabla ($35, $119, $170, $909, $1.363) son el costo mensual equivalente.
¿Qué monedas aceptan?+
USD, CLP y UF (Chile). La facturación y los reportes se emiten en la moneda que configures en tu cuenta.
¿Cuánto dura el trial y qué incluye?+
14 días gratis en Starter, Growth y Pro (30 días en Business y Enterprise), con acceso completo a los features del plan elegido. Sin tarjeta de crédito para empezar.
¿Qué diferencia hay entre Business y Enterprise?+
Business ($1.136/mes, 2.000 conversaciones) suma soporte 24/7, API y webhooks entrantes y SLA de 1,5 s sobre todo lo de Pro. Enterprise ($1.704/mes, 3.000 conversaciones) agrega modelo fine-tuned exclusivo, elección libre de modelo, Customer Success dedicado y branding custom.
¿Cómo agrego más tiendas a mi plan?+
Todos los planes incluyen 1 tienda conectada (Shopify, Tiendanube, WooCommerce, VTEX). Para sumar más, activas el addon Tienda adicional a $50/mes por tienda — se aplica sobre cualquier plan sin cambiar de tier.
Dale voz a tu marca. 24 horas al día.
Agenda una demo de 20 minutos con nuestro equipo. Te mostramos cómo Keebai puede transformar tu operación esta misma semana.